CITTA’ DI TRAPANI
Superficie territoriale (kmq.) 271,77
Popolazione residente: 69.497
Sindaco – Avv. Fazio Girolamo
Assessore allo Sport -
Responsabile Ufficio Sport del Comune – Sig. Roberto Brucato
IMPIANTI SPORTIVI
PALAZZO DELLO SPORT91100 Trapani - Via IlioProprietà: Comune di Trapani Anno di realizzazione: 1997 Dimensione superficie di gioco: m. 24 x 44 Discipline sportive praticabili: calcetto; pallamano; basket; volley Tipo di pavimentazione rettangolo di gioco: parquet Capienza spettatori: 5.000 | PALESTRA ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI91100 Trapani - Via SalemiProprietà: Provincia Regionale di Trapani Anno di realizzazione: 1992 Dimensione superficie di gioco: m. 15 x 28 Discipline sportive praticabili: basket; volley Tipo di pavimentazione rettangolo di gioco: parquet Capienza spettatori: 500 |
CAMPO DI CALCIO “AULA”91100 Trapani - Via N. Bixio Proprietà: Comune di Trapani Anno di realizzazione: 1980 Dimensione superficie di gioco: m. 105 x 50 Discipline sportive praticabili: calcio Tipo di pavimentazione rettangolo di gioco: terra battuta Capienza Spettatori: 500 | PALESTRA “TENENTE ALBERTI”91100 Trapani - Via Ten. Alberti Proprietà: Comune di Trapani Anno di realizzazione: 1980 Dimensione superficie di gioco: m. 15 x 28 Discipline sportive praticabili: basket; volley Tipo di pavimentazione rettangolo di gioco: parquet Capienza spettatori: 300 |
IMPIANTO SPORTIVO SCOLASTICO “CONI”91100 Trapani - Via Bassi Proprietà: Comune di Trapani Anno di realizzazione: 1965 Dimensione superficie di gioco: pista di atletica leggera a 6 corsie Discipline sportive praticabili: atletica leggera Tipo di pavimentazione rettangolo di gioco: Pista in materiale sintetico Capienza spettatori: 500 | PISCINA COMUNALE COPERTA91100 Trapani - Via M. Amari angolo via Ten. Alberti Proprietà: Comune di Trapani Anno di realizzazione: 1985 - Dimensione vasca: m. 33,33 x 21 Discipline sportive praticabili: nuoto; pallanuoto Capienza spettatori: 100 |
PISCINA OLIMPICA SCOPERTA91100 Trapani - Via Ilio Proprietà: Comune di Trapani Anno di realizzazione: 1996 Dimensione superficie vasca: m. 50 x 25 Discipline sportive praticabili: nuoto e pallanuoto Capienza Spettatori: 800 | PATTINODROMO91100 Trapani - Via S. Calvino Proprietà: Comune di Trapani Anno di realizzazione: 1980 Dimensione superficie pista: ml. 200 Discipline sportive praticabili: pattinaggio; hockey e pattinaggio Tipo di pavimentazione pista: mattonelle Capienza spettatori: 400 |
CAMPO POLISPORTIVO “FONTANELLE SUD”91100 Trapani – Via 81 Proprietà: Comune di Trapani Anno di realizzazione: 1994 Dimensione superficie di gioco: m. 105 x 65 campo di calcio; m. 25 x 45 calcetto; m. 15 x 28 basket, volley, tennis Discipline sportive praticabili: calcio, calcetto,basket volley, tennis Tipo di pavimentazione rettangolo di gioco: calcio terra battuta; calcetto, basket, volley, tennis materiale plastico Capienza spettatori: 500 | IMPIANTO POLISPORTIVO “BONACERAMI”91100 Trapani - Via Falconeria Proprietà: Comune di Trapani Anno di realizzazione: 1980 Dimensione superficie di gioco: m. 110 x 60 Calcio; m. 25 x 45 calcetto; m. 15 x 28 basket e volley; m. 15 x 30 tennis Discipline sportive praticabili: basket; volley; calcio; calcetto; tennis Tipo di pavimentazione rettangolo di gioco: calcio e calcetto terra battuta; basket, tennis, volley materiale plastico Capienza spettatori: 700 |
PALESTRA INTERSCOLASTICA “DANTE ALIGHIERI”91100 Trapani – Viale dante Alighieri Proprietà: Comune di Trapani Anno di realizzazione: 1975 Dimensione superficie di gioco: m. 14 x 26 Discipline sportive praticabili: basket; volley Tipo di pavimentazione rettangolo di gioco: materiale plastico | PALESTRA INTERSCOLASTICA “CAPPUCCINI”91100 Trapani - Via Ranuncoli Proprietà: Comune di Trapani Anno di realizzazione: 1975 Dimensione superficie di gioco: m. 14 x 26 Discipline sportive praticabili: basket; volley Tipo di pavimentazione rettangolo di gioco: materiale plastico |
CAMPO DI CALCIO “FULGATORE”91100 Trapani - Contrada Fulgatore Proprietà: Privata Anno di realizzazione: 1985 Dimensione superficie di gioco: m. 105 x 65 Discipline sportive praticabili: calcio Tipo di pavimentazione rettangolo di gioco: terra battuta Capienza spettatori: 500 | PALESTRA SCOLASTICA “SCONTRINO”91100 Trapani – Via F. Sceusa Proprietà: Comune di Trapani Anno di realizzazione: 1995 Dimensione superficie di gioco: m. 15 x 28 Discipline sportive praticabili: basket; volley Tipo di pavimentazione rettangolo di gioco: parquet |
PALESTRA SCOLASTICA “EUGENIO DE ROSA”91100 Trapani - Rione Cappuccinelli Proprietà: Comune di Trapani Anno di realizzazione: 1980 Dimensione superficie di gioco: m. 14 x 26 Discipline sportive praticabili: minibasket; volley Tipo di pavimentazione rettangolo di gioco: materiale plastico | KARTODROMO91100 Trapani - S.S. 115 km. 13.5 Proprietà: Privata Anno di realizzazione: 1986 Dimensione superficie: mq. 44.000 Discipline sportive praticabili: auto, moto e kart Tipo di pavimentazione della pista: asfalto Capienza spettatori: 2.500 |
PALESTRA SCOLASTICA “NUNZIO NASI”91100 Trapani - Via Z. Pompeo Proprietà: Comune di Trapani Anno di realizzazione: 1995 Dimensione superficie di gioco: m. 20 x 40 Discipline sportive praticabili: basket; volley; pallamano Tipo di pavimentazione rettangolo di gioco: materiale plastico | PALESTRA SCOLASTICA “FALCONE”91100 Trapani - Via De Santis Proprietà: Comune di Trapani Anno di realizzazione: 2001 Dimensione superficie di gioco: m. 15 x 28 Discipline sportive praticabili: basket; volley Tipo di pavimentazione rettangolo di gioco: materiale plastico |
PALAGRANATA91100 Trapani - Uscita A 29 Proprietà: Privata Anno di realizzazione: 1991 Impianto attrezzato a Bowling | IMPIANTO SPORTIVO “CAPPUCCINELLI”91100 Trapani - Rione Cappuccinelli Proprietà: Comune di Trapani Anno di realizzazione: 1985 Dimensione superficie di gioco: m. 24 x 44 Discipline sportive praticabili: calcetto Tipo di pavimentazione rettangolo di gioco: asfalto |
PALESTRA SCOLASTICA “STURZO” MARAUSA91100 Trapani - Contrada Marausa via E. Rinaldi Proprietà: Comune di Trapani Anno di realizzazione: 1990 Dimensione superficie di gioco: m. 24 x 12 Discipline sportive praticabili: mini basket; volley Tipo di pavimentazione rettangolo di gioco: materiale plastico | IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE “PALMA”91100 Trapani - Contrada Palma Proprietà: Comune di Trapani Anno di realizzazione: 1985 Dimensione superficie di gioco: m. 24 x 44 Discipline sportive praticabili: calcetto; tennis Tipo di pavimentazione rettangolo di gioco: materiale plastico |
IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE “RIONE PALME”91100 Trapani - Viale Marche Proprietà: Comune di Trapani Anno di realizzazione: 1990 Dimensione superficie di gioco: m. 24 x 44 Discipline sportive praticabili: tennis; calcetto Tipo di pavimentazione rettangolo di gioco: materiale plastico | IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE “SS. SALVATORE”91100 Trapani - Viale Umbria Proprietà: Comune di Trapani Anno di realizzazione: 1996 Dimensione superficie di gioco: 1° impianto m. 24 x 44; 2° impianto m. 15 x 28 Discipline sportive praticabili: basket; volley; tennis; calcetto Tipo di pavimentazione rettangolo di gioco: materiale plastico |
CIRCOLO CANOTTIERI “R. Ricevuto”91100 Trapani - Viale Regina Elena Proprietà: Privata su area demaniale Anno di realizzazione: 1960 Discipline sportive praticabili: vela; canottaggio; tennis; calcetto Tipo di pavimentazione rettangoli di gioco tennis: materiale plastico | LEGA NAVALE ITALIANA91100 Trapani - Via L. Catullo Proprietà: Comune di Trapani Anno di realizzazione: 1990 Discipline sportive praticabili: vela ; canottaggio, canoa |
CIRCOLO TENNIS91100 Trapani - Contrada Milo Proprietà: Privata Anno di realizzazione: 1980 Dimensione superficie di gioco: n. 4 campi da tennis m. 18 x 36; palestra m. 14 x 10; campo di calcetto m. 28 x 50 Discipline sportive praticabili: tennis; calcetto Tipo di pavimentazione rettangolo di gioco: terra battuta; materiale plastico | PALESTRA GINNASTICA91100 Trapani - Contrada Milo Proprietà: Comando Vigili del fuoco Anno di realizzazione: 1990 Dimensione superficie di gioco: m. 16 x 30 Discipline sportive praticabili: ginnastica Tipo di pavimentazione rettangolo di gioco: materiale plastico |
CAMPO DI CALCIO “MILO”91100 Trapani - Contrada Milo Proprietà: Comando dei Vigili del Fuoco Anno di realizzazione: 1995 Dimensione superficie di gioco: m. 110 x 60 Discipline sportive praticabili: calcio Tipo di pavimentazione rettangolo di gioco: terra battuta | IMPIANTO SPORTIVO “FORESE”91100 Trapani - Via Mazara Proprietà: Privata Anno di realizzazione: 1995 Dimensione superficie di gioco: n. 4 campetti calcio a 5 m. 40 x 20 Discipline sportive praticabili: calcetto Tipo di pavimentazione rettangolo di gioco: materiale plastico |
IMPIANTO SPORTIVO “LA LOCOMOTIVA”91100 Trapani - Via Marsala Proprietà: Privata Anno di realizzazione: 1997 Dimensione superficie di gioco: n. 3 campetti calcio a 5 m. 40 x 20; n. 2 campetti calcio a 7 m. 50 x 33 Discipline sportive praticabili: calcetto Tipo di pavimentazione rettangolo di gioco: materiale plastico | IMPIANTO SPORTIVO “CIPPONERI”91100 Trapani - Via S. Motisi Proprietà: Privata Anno di realizzazione: 1987 Dimensione superficie di gioco: n. 1 campetto calcio a 5 m. 40 x 20; n. 1 campetto calcio a 7 m. 50 x 33 Discipline sportive praticabili: calcetto Tipo di pavimentazione rettangolo di gioco: materiale plastico |
IMPIANTO SPORTIVO “VIA VIRGILIO”91100 Trapani - Via Virgilio lato Sud Proprietà: Comune di Trapani Anno di realizzazione: 1992 Dimensione superficie di gioco: n. 1 campo tennis m. 18 x 36; n. 1 campo basket volley m.19 x 32 Discipline sportive praticabili: basket; volley; tennis Tipo di pavimentazione rettangolo di gioco: materiale plastico | PALESTRA SCOLASTICA “SIMONE CATALANO”91100 Trapani - Via MarinellaProprietà: Comune di TrapaniAnno di realizzazione: 1988Dimensione superficie di gioco: m. 20 x 14Discipline sportive praticabili: ginnastica Tipo di pavimentazione rettangolo di gioco: materiale plastico |
IMPIANTO SPORTIVO “BORGO FAZIO”91100 Trapani - Contrada Ummari Proprietà: Comune di Trapani Anno di realizzazione: 1989 Dimensione superficie di gioco: m. 35 x 50 Discipline sportive praticabili: basket; volley; calcetto; tennis Tipo di pavimentazione rettangolo di gioco: asfalto | PALESTRA SCOLASTICA “CIACCIO MONTALTO”91100 Trapani -Proprietà: Comune di TrapaniAnno di realizzazione: 2001Dimensione superficie di gioco:Discipline sportive praticabili: ginnasticaTipo di pavimentazione rettangolo di gioco: materiale plastico |
PALESTRA POLIVALENTE "S.FRANCESCO DI PAOLA"91100 Trapani - Via Convento S. F.sco di Paola Proprietà: Comune di Trapani Anno di realizzazione: 1995 Dimensione superficie di gioco: n. 1 palestra m. 20 x 40, altra palestra per arti marziali. Discipline sportive praticabili: basket; volley; calcetto; pallamano ed arti marziali Tipo di pavimentazione rettangolo di gioco: parquet e materiale plastico |
ELENCO SOCIETA’ AFFILIATE ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE
NOME SOCIETA' | PRESIDENTE | INDIRIZZO | CAP | CITTA' | FEDERAZIONE | POLISPORTIVA | C.A.S. | E.P.S. |
AUTOMOBIL CLUB TRAPANI | Di Vita Nicola | VIA VIRGILIO N.115 | 91100 | TRAPANI | ACI | |||
a. s. KINISIA KARTING CLUB | Licata Giuseppe | C/DA RUNZA C.P.140 | 91100 | TRAPANI | ACI | |||
A. S. MAIORBIK RACING TEAM | Scelfo Giovanna | VIA ALCAMO N.92 | 91100 | TRAPANI | FCI | UISP | ||
A. S. PARISI INGOGLIA CYCLING TEAM | Marchingiglio Stefano | Via strada Mazara Erice | 91100 | TRAPANI | FCI | UISP | ||
A.S. CENTRO GIOVANILE CICLISMO | Virgilio Gaspare | VIA ARCHI N.25 | 91100 | TRAPANI | FCI | |||
ASS.CICLISTICA AZZURRA 97 | Brillante Baldassare | VIA ORTI N. 28 | 91100 | TRAPANI | FCI | UISP | ||
GRUPPO SPORTIVO RINASCITA | Buffa Giuseppe | VIA LIVIO BASSI N.68 | 91100 | TRAPANI | FCI | CSAIn | ||
A.S. GINNASTICA TRAPANI | Daidone Ettore | VIA PASSO ENEA N. 63 | 91100 | TRAPANI | FGI | X | CSI | |
A.S.FRANCESCO RUGGIRELLO | Nicocia Alberto | VIA G.E. RINALDI N.156 | 91100 | TRAPANI | FIB | |||
C.R.A. XITTA | Giacalone Salvatore | VIA MARSALA N.154 | 91100 | TRAPANI | FIB | |||
DOPOLAVORO FERROVIARIO | Proletto Gaetano | VIA MARSALA N. 74 | 91100 | TRAPANI | FIB | |||
ASS. NE CRONOMETRISTI G. SARDO TRAPANI | Napoli Salvatore | VIA G. MARCONI N.214 | 91100 | TRAPANI | FICr | |||
G.S. ATLETICA LEGGERA | Vona Leonardo | VIA GAGGINI N.2 | 91100 | TRAPANI | FIDAL | X | ENDAS | |
G.S. ATLETICA PAPIO | Simonte Gaspare | VIA PETRELLA N.15 | 91100 | TRAPANI | FIDAL | |||
G.S. I. TORINO VV.FF. TRAPANI | C/DA MILO | 91100 | TRAPANI | FIDAL | ||||
G.S. RAGANZILI | Cortis Michele | VIA CONV. S.F. DI PAOLA N.201C. S. | 91100 | TRAPANI | FIDAL | X | AICS | |
GRUPPO SPORTIVO 5 TORRI | Pollina Leonardo Rocco | VIA CLIO N.6 | 91100 | TRAPANI | FIDAL | X | UISP | |
POL. FALCONE | Coppola Giuseppe | VIA A. DE SANTIS N. 2 | 91100 | TRAPANI | FIDAL | X | FIAMMA | |
POL. NUMBER ONE | Sammartano Giuseppe | VIA DELL'UVA N. 74 | 91100 | TRAPANI | FIDAL | ASI | ||
POLISPORTIVA ATLETICA MAGIC | Polizzi Maria Francesca | VIA AUGUGLIARO N.1 | 91100 | TRAPANI | FIDAL | X | ||
POLISPORTIVA CONQUISTA | Sanna Brigida | VIA CLIO N.6 | 91100 | TRAPANI | FIDAL | X | ||
TRIATHLON TEAM TRAPANI | Bonventre Mariantonella | VIA GAGGINI N.2 | 91100 | TRAPANI | FIDAL - FITr | X | X | ENDAS |
ASS. POL. I MULINI | Patti Leonarda | VIA DEI MULINI N. 16 | 91100 | TRAPANI | FIDAL-FIGC | X | AICS | |
A.S. RILIEVO | RILIEVO | 91100 | TRAPANI | FIDASC | ||||
A. S. TRAPANI JUNIOR CLUB | Naso Sandra | VIA PRIZZI N.28 | 91100 | TRAPANI | FIGC | X | ||
A.S. CALCIO FEMMINILE TRAPANI | Marino Francesca | VIA PIAZZALE 47 N.3 | 91100 | TRAPANI | FIGC | AICS | ||
A.S. JUVENILIA | VIA NUNZIO NASI N.62 | 91100 | TRAPANI | FIGC | ||||
A.S. TRAPANI | Birrittella Antonino | VI G.B. FARDELLA N. 143 | 91100 | TRAPANI | FIGC | X | ||
As. POLISPORTIVA NOIR TRAPANI | La Commare Francesco | VIA SPALTI N.59 | 91100 | TRAPANI | FIGC | X | ||
ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA FULGATORE | Gammicchia Francesco | VIA DEGLI ATLETI N.1 FULGATORE | 91100 | TRAPANI | FIGC | X | ||
POL. FORESE | Parisi Gaspare | VIA ERICE MAZARA N. 9 | 91100 | TRAPANI | FIGC | X | ||
POLISPORTIVA DREPANINA | Santangelo Pasquale | VIA CAP. FONTANA N.7 | 91100 | TRAPANI | FIGC | |||
POL. PALLAMMANO TRAPANI | Grammatico Mario | VIA N. AUGUGLIARO N.1 | 91100 | TRAPANI | FIGH | X | ||
A.S. POLISPORTIVA FLASH ROLLER | Incandela Vincenzo | VIA MARTOGNA 21 | 91100 | TRAPANI | FIHP | X | UISP | |
G.S. ENOTRIA | Maltese Maria Cristina | VIA CAP. FONTANA 25 | 91100 | TRAPANI | FIHP | CSEN | ||
G.S. PATTINAGGIO | Trapani Anna Maria | VIA S.PIETRO N.42 | 91100 | TRAPANI | FIHP | CSEN | ||
POLISPORTIVA CINQUE TORRI | Di Stefano Valentina | VIA M. AMARI N.69 | 91100 | TRAPANI | FIHP | CSEN | ||
POLISPORTIVA DI STEFANO PATTINATORI | Ampola Francesca | VIA GIOVE N.9 | 91100 | TRAPANI | FIHP | CSEN | ||
POLISPORTIVA OLIMPIA PATTINAGGIO | Marlina Maria | VIA CONV. S.F. DI PAOLA N.80 | 91100 | TRAPANI | FIHP | X | ||
POLISPORTIVA ROLLER TRAPANI | Strazzera Riccardo | VIA INICI N.11 | 91100 | TRAPANI | FIHP | UISP | ||
A.S. GYMNASIUM | Marino Claudio | VIA TEN ALBERTI | 91100 | TRAPANI | FIN - FIPSAS | X | X | CSEN |
SPORT NAUTICI TIRRENO | Bifaro Giuseppe | VIA DELLA VERBENA N.7 | 91100 | TRAPANI | FIN - FIPSAS- FIM - FITARCO - FISN | X | X | CSEN |
POLISPORTIVA DREPANO | Bifaro Salvatore | VIA DELLE VIOLE N.19 | 91100 | TRAPANI | FIN- FIPSAS - FITARCO | X | X | CSEN |
A.I.C.S. BONFIGLIO TRAPANI | Cottone Michele | VIA XX SETTEMBRE N.17 | 91100 | TRAPANI | FIP | X | AICS | |
A.S. DREPANUM BASKET | Domingo Sabrina | VIA PITAGORA N.27 | 91100 | TRAPANI | FIP | |||
A.S. VELO TRAPANI | Giacomazzi Salvatore | VIA DEI MILLE N.56 | 91100 | TRAPANI | FIP | CSEN | ||
ASS. LIBERTAS POL. VIRTUS TRAPANI | La Bella Giovan Battista | VIA TITO LIVIO N.3 | 91100 | TRAPANI | FIP | |||
ASS.BASKET TRAPANI | Magaddino Andrea | LARGO ILIO | 91100 | TRAPANI | FIP | X | ||
C.A.P.A. TRAPANI | Federico Anna | VIA XX SETTEMBRE N.17 | 91100 | TRAPANI | FIP | X | AICS | |
P.G. S. DON BOSCO TRAPANI | Nicosiano Vincenzo | VIA DEI GLICINI N.21 | 91100 | TRAPANI | FIP | X | ||
POLISPORTIVA ABELE BIKILA | Lamia Nicolò | VIA XX SETTEMBRE N.17 | 91100 | TRAPANI | FIP | AICS | ||
S.S. LIBERTAS BASKET TRAPANI | Giacomazzi Marco | VIA DEI MILLE N.56 | 91100 | TRAPANI | FIP | CSEN | ||
G. S. RILIEVO | Agueci Pietro | VIA ANCHISE N. 10 | 91100 | TRAPANI | FIP | |||
PALLAVOLO TRAPANI | Poma Francesco | VIA 46 N.47 | 91100 | TRAPANI | FIPAV | X | CSI | |
A. POL. FORTIS TRAPANI | Barbera Marianna | VIA 46 N. 47 c\o Barbera | 91100 | TRAPANI | FIPAV-FIDAL | X | ||
BODY ART NEW | Miceli Giuseppe | VIA SCOPELLO N.14 | 91100 | TRAPANI | FIPCF | |||
PHISYCAL CENTER | Genna Salvatore | VIA PALERMO N.22 | 91100 | TRAPANI | FIPCF | AICS | ||
A. S. LA COLOMBAIA | Badalucco Stefano | VIA P. BASCIANO N. 14 | 91100 | TRAPANI | FIPSAS | CSEN | ||
CIRCOLO SUBACQUEO TRAPANESE TORRE DI LIGNY | Culcasi Salvatore | VIA CUSTONACI N.60 | 91100 | TRAPANI | FIPSAS | CSEN | ||
CLUB SOMMOZZATORI TRAPANI ONLUS | Ciotta Baldassare | VIA L.PILATO N.3 RILIEVO | 91100 | TRAPANI | FIPSAS | CSEN | ||
SUB MARINE PUB | Culcasi Andrea | VIA COL. ROMEY N. 18 | 91100 | TRAPANI | FIPSAS | CSEN | ||
IST. COMPRENSIVO "LIVIO BASSI" TRAPANI | Aleo Michele | PIAZZETTA SALES N.1 | 91100 | TRAPANI | FIR | |||
ASS.DINAMIC CENTER | De Gaetano Maria | VIA MEDEA N.45 | 91100 | TRAPANI | FISD | X | ||
CIRCOLO TENNIS ROCCO RICEVUTO | VIA DEI RANINCOLI | 91100 | TRAPANI | FIT | ||||
CIRCOLO TENNIS TRAPANI | Salvo Bartolomeo | C/DA MILO | 91100 | TRAPANI | FIT | X | ||
POLISPORTIVA TWIRLING STAR TRAPANI | Messina Girolamo | VIA MESSINA N. 64 | 91100 | TRAPANI | FITw | CSI | ||
LEGA NAVALE ITALIANA TRAPANI | Totaro Enrico | VIA L. CATULLO | 91100 | TRAPANI | FIV | |||
M.C. FALCHI ERICINI | VIA CASTELLAMMARE N.31 | 91100 | TRAPANI | FMI | ||||
M.C. LAMBRETTA CLUB | VIA PROGRESSO N.74 | 91100 | TRAPANI | FMI | ||||
M.C. NEW TRAPANI | VIA ARCHI N.79 | 91100 | TRAPANI | FMI | ||||
M.C. VESPA CLUB TRAPANI | VIA G. VERGA N.30 | 91100 | TRAPANI | FMI | ||||
ASS.NE PROV.LE MEDICI SPORTIVI | Sieli Francesco Paolo | VIA MARCONI N.214 | 91100 | TRAPANI | FMSI | |||
TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. TRAPANI | Spezia Natale | VIA G. MARCONI 214 | 91100 | TRAPANI | UITS |